HCP Serie
PTC-Heizstab
Halbleiter-Heizstäbe erzeugen die Temperatur durch PTC (Positive Thermal Coefficient)-Halbleiter-Elemente. PTC verändert bei Temperaturänderung seinen elektrischen
Widerstand.
Ein Vorteil der PTC-Heizstäbe ist, dass sie kein Thermostat und keine Thermosicherung benötigen. Bei passender Leistung wird eine gleichmäßige Temperatur an der
Oberfläche erreicht. Da die Leistung des Halbleiters bei steigender Temperatur sinkt, ist eine extreme Überhitzung ausgeschlossen.
Leistung [W] |
Spannung [V] |
Eintauchtiefe L [mm] |
Variante A | Variante B | Variante C | Variante D |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 150 | HCP061404 | HCP092473 | HCP061417 | HCP061503 |
150 | 230 | 150 | HCP061405 | HCP092475 | HCP061418 | HCP061504 |
200 | 230 | 225 | HCP061406 | HCP092476 | HCP061419 | HCP061505 |
250 | 230 | 225 | HCP | HCP092477 | HCP062784 | HCP061506 |
300 | 230 | 245 | HCP061407 | HCP092478 | HCP061420 | HCP061507 |
400 | 230 | 330 | HCP061408 | HCP092480 | HCP061421 | HCP061508 |
500 | 230 | 415 | HCP061409 | HCP092481 | HCP061422 | HCP061509 |
600 | 230 | 450 | HCP061410 | HCP092482 | HCP061423 | HCP061510 |
700 | 230 | 575 | HCP061411 | HCP092483 | HCP061424 | HCP061511 |
800 | 230 | 575 | HCP061412 | HCP092484 | HCP061425 | HCP061512 |
900 | 230 | 650 | HCP061413 | HCP092485 | HCP061426 | HCP061513 |
1000 | 230 | 710 | HCP061414 | HCP092486 | HCP061427 | HCP061514 |
1250 | 230 | 830 | HCP061415 | HCP092487 | HCP061428 | HCP061515 |
1500 | 230 | 990 | HCP061416 | HCP092488 | HCP061429 | HCP061516 |
Variante A = Chromkappe, Schukostecker - Artikelnummer Variante B = weiße Kappe, Schukostecker - Artikelnummer Variante C = Chromkappe, ohne Stecker - Artikelnummer Variante D = weiße Kappe, ohne Stecker - Artikelnummer |